Od svého založení společnost LHProjekt a.s. zpracovala LHP a LHO o výměře cca 220.000 ha a 26.000 ha je rozpracováno. Další informace o zpracovaných LHO a LHP převzatých do IDC poskytuje na svých internetových stránkách Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.
| Název zakázky | Objednavatel | Výměra | Místo plnění | Období | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| LHO okres Klatovy | Okresní úřad Klatovy | 6 102 ha | Klatovy, Sušice, Horažďovice | 2002–2004 | Ing. Mára, tel.: 376347362
referenční listina |
| LHO na býv. LHC Mladá Boleslav | Okresní úřad Mladá Boleslav | 3 153 ha | Okres Mladá Boleslav | 2000–2002 | pan Kašík, tel.: 326716107
referenční listina |
| LHO na části bývalého LHC Brumov v okr. Vsetín | Okresní úřad Vsetín | 2 194,60 ha | LHC Brumov na okrese Vsetín | 1997–1998 | Ing. Holub, tel.: 571413000 |
| Název zakázky | Objednavatel | Výměra | Místo plnění | Období | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| LHP na LHC Znojmo | LČR s.p. Hradec Králové | 17 000 ha | LS Znojmo | 2004–2006 | ing. Novotný, tel.: 545212912 |
| LHP na LHC Plzeň | Správa veřejného statku města Plzně | 4 119,8 ha | Městské lesy Plzeň | 2003–2005 | ing. Janský, tel.: 377519517
referenční listina |
| LHP na LHC Buchlovice | LČR s.p. Hradec Králové | 15 318,9 ha | LS Buchlovice | 2003–2005 | ing. Novotný, tel.: 545212912
referenční listina |
| LHP na LHC Železná Ruda | LČR s.p. Hradec Králové | 12512,95 ha | LS Železná Ruda | 2002–2004 | pan Skala, tel.: 605223209
referenční listina referenční listina |
| LHP na LHC Ještěd | LČR s.p. Hradec Králové | 10 608,8 ha | LS Ještěd | 2001–2003 | pan Rákosník, tel.: 605223246
referenční listina |
| LHP na LHC Doksy | LČR s.p. Hradec Králové | 5 206,1 ha | LS Doksy | 2000–2002 | Ing. Žára, tel.: 605223176 |
| LHP na LHC Žehrov | LČR s.p. Hradec Králové | 2 689,2 ha | LS Žehrov | 2000–2002 | Ing. Němeček Miroslav, tel.: 605223174 |
| LHP na LHC Klokočka | LČR s.p. Hradec Králové | 4 943,2 ha | LS Klokočka | 2000–2002 | pan Rákosník, tel.: 605223246 |
| LHP na LS Kraslice | LČR s.p. Hradec Králové | 19 816,7 ha | LS Kraslice | 1999–2001 | Ing. Kubát, tel.: 352686961
referenční listina |
| LHP na LHC Svitavy | LČR s.p. Hradec Králové | 5 733 ha | LS Svitavy | 1997–1999 | Ing. Bačovský, tel.: 461530951
referenční listina |
| LHP na LHC Františkovy Lázně | LČR s.p. Hradec Králové | 18 703 ha | LS Františkovy Lázně | 1997–1999 | Ing. Adamec, tel.: 354542396
referenční listina |
| LHP na LHC Teplá | LČR s.p. Hradec Králové | 13 100ha | LS Teplá | 1996–1998 | Ing. Vlášek, tel.: 353392384
referenční listina |
| Název zakázky | Objednavatel | Výměra | Místo plnění | Období | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| LHO Teplá - Karlovy Vary | ORP Karlovy Vary | 103 ha | ORP Karlovy Vary | 2006-2008 | p. Lupínek, tel: 353 118 740 |
| LHO Teplá - Mariánské Lázně | ORP Mariánské Lázně | 29 ha | ORP Mariánské Lázně | 2006-2008 | Ing. Němický, tel: 354 922 351 |
| LHO Teplá - Valeč II. | ORP Karlovy Vary | 18 ha | ORP Karlovy Vary | 2006-2008 | p. Lupínek, tel: 353 118 740 |
| LHO MB - Benátky | ORP Mladá Boleslav | ORP Mladá Boleslav | 2006-2007 | pan Kašík, tel.: 566685111 | |
| LHO Sušice, zař. obvod Nýrsko | ORP Sušice | ORP Sušice | 2006-2007 | Ing.Jan Kroupar, jkroupar@mususice.cz | |
| LHO Valeč | Obec Verušičky ORP Karlovy Vary | ORP Karovy Vary | 2005-2006 | p. Lupínek, tel: 353 118 740 | |
| LHO Sušice - Železná Ruda 2 | Město Klatovy | 500 ha | Sušice na původním LHC Železná Ruda | 2004–2005 | Ing. Kubašák, tel.: 376540161 |
| LHO pro zařizovací obvod Domažlice | Město Klatovy | 38 ha | Domažlice | 2003–2004 | Ing. Mára, tel.: 376347362 |
| LHO Klatovy - Železná Ruda 1 | Město Klatovy | 650 ha | Klatovy na původním LHC Železná Ruda | 2004–2005 | Ing. Mára, tel.: 376347362 |
| LHO Otrokovice | Město Otrokovice | 140 ha | část bývalého LHC Buchlovice | 2003–2005 | Ing. Batůšek, tel.: 577680280 |
| LHO pro okres Plzeň-jih | Okresní úřad Plzeň - jih | 17 ha | LHC Kašperské Hory | 2002–2004 | Ing. Sýkora, tel.: 377169320 |
| LHO Mělník 2004 | Okresní úřad Mělník | 100 ha | Osinalice, Nosálov, Libovice, Střezivojice | 2002–2004 | pan Fíček, tel.: |
| LHO pro zařizovací obvod Rájec | Okresní úřad Blansko | 150 ha | na území bývalého LHC Rájec | 2001–2001 | Ing. Stuchlíková, tel.: 516512155 |
| LHO okres Žďár nad Sázavou | Okresní úřad Žďár nad Sázavou | 1 066,6 ha | Žďár nad Sázavou | 2001–2003 | pan Kašík, tel.: 566685111 |
| LHO pro okres Mladá Boleslav - překryvy | Okresní úřad Mladá Boleslav | na území bývalého LHC Mladá Boleslav | 2001–2002 | pan Kašík, tel.: 326716107 | |
| LHO pro zařizovací obvod v části k. ú. Mělnické Vtelno | Okresní úřad Mělník | 511ha | k. ú. Mělnické Vtelno | 2001–2002 | pan Fíček, tel.: 315635371 |
| LHO Sobotka | Okresní úřad Jičín | 511ha | Sobotka v k. ú. Jičín | 2000–2002 | Ing. Rudolf, tel.: 493545390 |
| LHO v okrese Sokolov II.2001 | Okresní úřad Sokolov | 75 ha | LHC Kraslice | 2000–2001 | Ing. Kohler, tel.: 552615172 |
| LHO v okrese Sokolov I.2000 | Okresní úřad Sokolov | 84,7 ha | LHC Kraslice | 2000–2001 | Ing. Kohler, tel.: 552615172 |
| LHO Pelhřimov | Lesnická projekce Frýdek - Místek a. s. | 1900 ha | OkÚ Pelhřimov | 1999–2000 | Ing. Ratislav, tel.: 558627405 |
| LHO v okrese Sokolov | Okresní úřad Sokolov | 12,4 ha | HDB Sokolov | 1999–2000 | Ing. Kohler, tel.: |
| LHO na okrese Cheb v rámci bývalého LHC Kraslice | Okresní úřad Cheb | 14 ha | okres Cheb | 1999–2001 | Ing. Luhan, tel.: 354400258 |
| LHO na okrese Karlovy Vary | Okresní úřad Karlovy Vary | 8 ha | Lázeňské lesy Karlovy Vary | 1998–2000 | Ing. Blažej, tel.: 353118740 |
| LHO na okrese Hodonín v rámci LHC Židlochovice | Okresní úřad Hodonín | 250 ha | Židlochovice | 1998–2000 | Ing. Bc. Michna, tel.: 518316313
referenční listina |
| LHP na LS Kraslice | Okresní úřad Sokolov | 11 ha | území bývalého LHC Fr. Lázně okres Sokolov | 1998–1999 | Ing. Kohler, tel.: 552615172 |
| LHO pro okres Chebna bývalého LHC Františkovy Lázně | Okresní úřad Cheb | 122 ha | území bývalého LHC Fr. Lázně okres Cheb | 1998–1999 | Ing. Luhan, tel.: 354400258
referenční listina |
| LHO pro zřizovací obvod LHC Teplá | Okresní úřad Plzeň - jih | 44 ha | LS Teplá | 1997–1998 | Ing. Koutský, tel.: 378033204 |
| LHO pro okres Karlovy Vary 97 | Okresní úřad Karlovy Vary | 104 ha | okres Karlovy Vary | 1996–1998 | Ing. Blažej, tel.: 353118740 |
| Název zakázky | Objednavatel | Výměra | Místo plnění | Období | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| LHP Bečov nad Teplou | město Bečov | 264 ha | Bečov | 2006-2008 | Ing. Kužvart, tel: 353 999 264 |
| LHP Krásné Údolí | Obec Krásné Údolí | 74 ha | Krásné Údolí | 2006-2008 | p. Drobílek, tel: 353 999 223 |
| LHP Otročín | Obec Otročín | 200 ha | Otročín | 2006-2008 | p. Houska, tel: 724 013 265 |
| LHP Pošvic - Schulz | Eko Pošvic-Schulz s.r.o. | 50 ha | 2006-2007 | Ing. Řádek, tel: 602 337 300 | |
| LHP Singulární jmění Očov | Správa singulárního jmění v Hodoníně | 140 ha | Očov | 2006-2007 | Ing. Hurych, tel: 724 523 149 |
| LHP Starý Petřín | Obec Starý Petřín | 163 ha | Starý petřín | 2006-2007 | p. Štěpnička, tel: 606 711 091 |
| LHP Dolní Žandov | Obec Dolní Žandov | 176 ha | Dolní Žandov | 2006-2007 | p. Šlehofer, tel: 724 007 855 |
| LHP Šanov | Obec Šanov | 70 ha | Šanov | 2006-2007 | |
| LHP pro LHC Lesní družstvo Sivice | Lesní družstvo Sivice | 130 ha | Sivice | 2005–2006 | ing. Gottvald, tel.: 608750442 |
| LHP pro LHC Hostěradice | Obec Hostěradice | 100 ha | Hostěradice | 2005–2006 | pan Schneider, tel.: 515333113 |
| LHP pro LHC Lesy města Hranice | Město Hranice | 60 ha | Hranice | 2005–2006 | pan Jurčák, tel.: 581828121 |
| LHP pro LHC Lesy města Aš | Město Aš | 600 ha | Aš | 2005–2006 | pan Špinder, tel.: 354524280 |
| LHP pro LHC Podmýče | Obec Podmýče | 40 ha | Podmýče | 2005–2006 | pan Virgler, tel.: 515297804 |
| LHP pro LHC obec Valtrovice | Obec Valtrovice | 59 ha | Valtrovice | 2005–2006 | pan Králík, tel.: 515275171 |
| LHP pro LHC Starý Brunst | JuDr. Benešová, ing. Fabris | 168 ha | Starý Brunst | 2005–2006 | JuDr. Benešová, tel.: |
| LHP pro LHC obec Vlkovice | Obec Vlkovice | 56,4 ha | Vlkovice | 2004–2005 | pan Šlehofer, tel.: 354605098 |
| LHP pro LHC Obec Zadní Chodov | Obec Zadní Chodov | 78,5 ha | Zadní Chodov | 2004–2005 | pan Brůžek, tel.: 374782204 |
| LHP pro LHC město Kyjov | Město Kyjov | 631,5 ha | Kyjov | 2003–2005 | ing. Šimeček, tel.: 518697411 |
| LHP pro LHC Obec Čachrov | Obec Čachrov | 309,8 ha | Čachrov | 2003–2004 | pan Kulawiak, tel.: 376399838 |
| LHP pro LHC Obec Sudoměř | Obec Sudoměř | 53,5 ha | Sudoměř | 2003–2004 | pan Rachač, tel.: 602121354 |
| LHP pro LHC Obec Katusice | Obec Katusice | 99,3 ha | Katusice | 2003–2004 | pan Rachač, tel.: 602121354 |
| LHP pro LHC Šilhánek a spol. | pan Šilhánek | 105,3 ha | Křtiny | 2003–2004 | pan Šilhánek, tel.: 602975420 |
| LHP pro LHC lesy města Teplá | Město Teplá | 961,9 ha | Teplá | 2003–2004 | pan Větrovec, tel.: 602854851 |
| LHP pro LHC Obec Nová Ves | Obec Nová Ves | 55 ha | Nová Ves | 2002–2003 | Ing. Pánek, tel.: 603851643 |
| LHP pro LHC město Hrádek nad Nisou | Město Hrádek nad Nisou | 80,7 ha | Hrádek nad Nisou | 2002–2003 | Ing. Pánek, tel.: 603851643 |
| LHP pro LHC Obec Bílý Kostel nad Nisou | Obec Bílý Kostel nad Nisou | 55 ha | Bílý Kostel nad Nisou | 2002–2003 | pan Effenberg, tel.: 602952042 |
| LHP pro LHC Obec Květná | Obec Květná | 82,1 ha | Květná | 2002–2003 | Ing. Hron, tel.: 608885525 |
| LHP pro LHC Obec Chmelík | Obec Chmelík | 117,3 ha | Chmelík | 2002–2003 | Ing. Hron, tel.: 608885525 |
| LHP pro LHC Obec Jedlová | Obec Jedlová | 107,8 ha | Jedlová | 2002–2003 | Ing. Hron, tel.: 608885525 |
| LHP pro LHC Sousedské lesy | Sousedské lesy | 142,5 ha | Jimramov | 2002–2003 | pan Bureš, tel.: 566562516 |
| LHP pro LHC Náměšť | pan Študent | 84,9 ha | Biskoupky | 2002–2003 | pan Študent, tel.: 777021001 |
| LHP pro LHC Singulár Troubsko | pan Petr Juračka - singularisté Troubsko | 70 ha | Troubsko | 2001–2003 | pan Juračka, tel.: 547228179 |
| LHP pro LHC Belcredi - Jimramov | Belcredi a Belcredi, obchodní sdružení | 1 165,4 ha | Jimramov | 2001–2003 | Ing. Driml, tel.: 602519378 |
| LHP pro obec Žďárec | Obec Žďárec | 73,8 ha | Žďárec | 2001–2002 | Ing. Libosvárská, tel.: |
| LHP pro LHC Obecní lesy Vendolí | Obec Vendolí | 180,9 ha | Vendolí | 2001–2002 | Ing. Hron, tel.: 608885525 |
| LHP pro LHC Obecní lesy Radiměř | Obec Radiměř | 153,8 ha | Radiměř | 2001–2002 | Ing. Hron, tel.: 608885525 |
| LHP pro LHC Obecní lesy Pohledy | Obec Pohledy | 366 ha | Pohledy | 2001–2002 | Ing. Hron, tel.: 608885525 |
| LHP pro LHC Obecní lesy Lavičné | Obec Lavičné | 54,8 ha | Lavičné | 2001–2002 | Ing. Hron, tel.: 608885525 |
| LHP pro LHC Obecní lesy Hradec nad Svitavou | Obec Hradec nad Svitavou | 164,4 ha | Hradec nad Svitavou | 2001–2002 | Ing. Hron, tel.: 608885525 |
| LHP pro LHC Městské lesy Březová nad Svitavou | Město Březová nad Svitavou | 206 ha | Březová nad Svitavou | 2001–2002 | Ing. Hron, tel.: 608885525 |
| LHP pro LHC Obecní lesy Brněnec | Obec Brněnec | 116,6 ha | Brněnec | 2001–2002 | Ing. Hron, tel.: 608885525 |
| LHP pro LHC Obecní lesy Bělá nad Svitavou | Obec Bělá nad Svitavou | 95 ha | Bělá nad Svitavou | 2001–2002 | Ing. Hron, tel.: 608885525 |
| LHP pro LHC Líšeň | Pila Belcredi - Líšeň s.r.o. | 542,8 ha | Líšeň | 2001–2003 | Ing. Gottvald, tel.: 608750442 |
| LHP pro LHC Lesy Horský | Lesy Horský | 434,3 ha | Popůvky | 2001–2003 | pan Smutný, tel.: 602507043 |
| LHP pro LHC Madrev | Madrev s.r.o. | 608,2 ha | Neslovice | 2001–2003 | Ing. Pacholík, tel.: 602565850 |
| LHP pro lesní majetek pana Jiřího Zaňky | pan Zaňka | 159,7 ha | Mladá Boleslav | 2001–2002 | pan Zaňka, tel.: 312682133 |
| LHP pro LHC Lesní majetek obce Hroznětín | Obec Hroznětín | 147 ha | Hroznětín | 2000–2002 | Ing. Hrabovský, tel.: 602120082 |
| LHP pro LHC Lesní majetek obce Boží Dar | Obec Boží Dar | 444,9 ha | Boží Dar | 2000–2002 | Ing. Picura, tel.: 603820255 |
| LHP pro LHC Lesní majetek obce Abertamy | Obecní úřad v Abertamech | 70 ha | Abertamy | 2000–2002 | pan Šanda, tel.: 353892297 |
| LHP pro LHC Lesy města Mladá Boleslav | Lesy města Mladá Boleslav | 668 ha | Mladá Boleslav | 2000–2002 | Ing. Pospíšil, tel.: 607679890 |
| LHP pro LHC obce Čistá | Lesní hospod. města Bělá pod Bezdězem | 101,9 ha | Čistá | 2000–2002 | pan Křivánek, tel.: 602143162 |
| LHP pro LHC Les.hospod. města Bělá pod Bezdězem | Lesní hospod.města Bělá pod Bezdězem | 656,3 ha | Bělá pod Bezdězem | 2000–2002 | pan Křivánek, tel.: 602143162 |
| LHP pro obec Rohozec | Obec Rohozec | 211,6 ha | Rohozec | 2000–2002 | pan Smetana, tel.: 549427008 |
| LHP pro obec Nedvědice | Obec Nedvědice | 75,2 ha | Nedvědice | 2000–2002 | pan Dočekal, tel.: 566566134 |
| LHP pro město Kuřim | Město Kuřim | 172,5 ha | Kuřim | 2000–2002 | Ing. Hamřík, tel.: 541422311 |
| LHP pro obec Doubravník | Obec Doubravník | 107,2 ha | Doubravník | 2000–2002 | pan Kovář, tel.: 566566331 |
| LHP pro obec Ujčov | Obec Ujčov | 157,4 ha | Ujčov | 2000–2002 | Ing. Fafílek, tel.: 566566394 |
| LHP pro obec Moravské Knínice | Obec Moravské Knínice | 232,6 ha | Moravské Knínice | 2000–2002 | Ing. Konrád, tel.: 541230433 |
| LHP pro LD Jinačovice | LD Jinačovice | 131,6 ha | Jinačovice | 2000–2002 | JUDr. Počuch, tel.: 546220430 |
| LHP pro LD Bukovice | Lesní společnost Bukovice | 53,6 ha | Bukovice | 2000–2002 | Ing. Svoboda, tel.: 549427153 |
| LHP pro obec Újezd u Černé Hory | Obec Újezd u Černé Hory | 101 ha | Újezd u Černé Hory | 2000–2002 | pan Stejskal, tel.: 516438410 |
| LHP pro město Letovice | Městský úřad Letovice | 157,6 ha | Letovice | 2000–2001 | pan Hoder, tel.: 516474206 |
| LHP pro majetek Malesspol | Malesspol s.r.o. | 114,9 ha | Boskovice | 2000–2001 | Ing. Hubený, tel.: 602792758 |
| LHP pro město Velké Opatovice | Město Velké Opatovice | 142,8 ha | Velké Opatovice | 1999–2001 | Ing. Šafář, tel.: 516477885 |
| LHP pro město Kraslice | Městské lesy Kraslice spol. s r.o. | 1 014,6 ha | Kraslice | 1999–2001 | pan Němec, tel.: 352686812 |
| LHP pro obec Jindřichovice | Obec Jindřichovice | 54,6 ha | Jindřichovice | 1999–2001 | pan Plaub, tel.: 601302253 |
| LHP pro bývalé LHC Rájec - majetek pana Pavla Dyra | pan Pavel Dyr | 181,4 ha | bývalé LHC Rájec | 1999–2001 | Ing. Kavan, tel.: 542513215 |
| LHP pro MP Lesy II Mensdorff - Pouilly | MP Lesy Benešov u Boskovic | 2 221,9 ha | okres Blansko | 1999–2000 | Ing. Sychra, tel.: 516467323 |
| LHP pro obec Vémyslice | Obec Vémyslice | 5,7 ha | Vémyslice | 1998–2000 | Ing. Vančura, tel.: 515226722 |
| LHP pro město Karlovy Vary | Lázeňské lesy Karlovy Vary | 318,5 ha | Karlovy Vary LHC Odeř | 1998–2000 | Ing. Krejčí, tel.: 353225696
referenční listina |
| LHP pro LHC-majetek panaPavla Dyra | pan Pavel Dyr | 181,4 ha | Jevíčko, Velké Opatovice | 1998–1999 | Ing. Kavan, tel.: 542513215 |
| LHP pro obec Opatov | Obec Opatov, správa obecních lesů | 172 ha | Opatov | 1997–1999 | pan Kopecký, tel.: 461593154 |
| LHP pro obec Koclířov | Obec Koclířov, správa obecních lesů | 67 ha | Koclířov | 1997–1999 | pan Blaha, tel.: 461543116 |
| LHP pro obec Březová nad Svitavou | Obec Březová nad Svitavou, správa obecních lesů | 76,1 ha | Březová nad Svitavou | 1997–1999 | Ing. Hron, tel.: 608885525 |
| LHP pro MP Lesy Mensdorff - Pouilly | MP Lesy Benešov u Boskovic | 2 337,7 ha | okres Prostějov | 1998–1999 | Ing. Sychra, tel.: 516467323 |
| LHP pro LD Haluzice | LD Haluzice | 22,3 ha | Haluzice | 1996–1998 | Ing. Mudrák, tel.: 577131289 |
| LHP na LHC Příměstské lesy Brno | LČR s.p. Hradec Králové | 19,1 ha | LS Tišnov | 1997–1999 | Ing. Svoboda, tel.: 605223144 |
| LHP pro LHC Sokolov | LČR s.p. Hradec Králové | 1 014,6 ha | LS Kraslice | 1999–2000 | Ing. Kubát, tel.: 352686961
referenční listina |